第4回能美市競歩競技大会(ルバンシュカップ)・第4回スピードスマートウォーク大会兼能美市記録会
[2024/04/20 - 2024/04/20 能美市物見山陸上競技場]
男子記録会 100m
男子記録会 1000m
男子記録会 1500m
男子記録会 3000m
男子記録会 5000m
男子 3000mW
女子記録会 100m
女子記録会 1000m
女子記録会 1500m
女子記録会 3000m
女子 3000mW
スピードスマートウォーク 1000mSSW
混合 5000mW
【1組】(+0.8m)
1 | 16.59 | 奥村 幸生 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
2 | 17.02 | 中村 隼人 | 小5 | RevancheAC・石川 |
3 | 17.07 | 尾西 竜之介 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
4 | 18.04 | 但馬 諒哉 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
5 | 18.80 | 南谷 怜汰 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
6 | 18.92 | 大西 哲平 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
7 | 20.79 | 北川 玲弥 | 小4 | 内灘JAC・石川 |
8 | 21.40 | 小嶌 柿潮 | 小2 | RevancheAC・石川 |
【2組】(+0.2m)
1 | 15.62 | 中村 颯汰 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
2 | 15.80 | 宮坂 幸樹 | 小4 | RevancheAC・石川 |
3 | 15.99 | 原 楓河 | 小6 | 物見山ジュニア・石川 |
4 | 16.08 | 松野 詢生 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
5 | 16.98 | 細川 煌 | 中2 | 川北中学校・石川 |
6 | 17.54 | 岩城 甚八 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
7 | 17.54 | 前田 遥陽 | 小4 | T&F津幡・石川 |
8 | 18.12 | 白根 栄樹 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
【3組】(+1.1m)
1 | 16.10 | 梶井 公史郎 | 中2 | 根上中学校・石川 |
2 | 16.17 | 中西 睦稀 | 小4 | 野々市ジュニア・石川 |
3 | 16.21 | 木谷 柊聖 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
4 | 16.49 | 藤田 夏向 | 小4 | T&F津幡・石川 |
5 | 16.74 | 谷口 輝恭 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
6 | 16.98 | ?井 斗真 | 小4 | 内灘JAC・石川 |
7 | 16.99 | 夏目 峻太朗 | 小6 | HERO.T.C・石川 |
| 欠場 | 中宮 良樹 | 小4 | 内灘JAC・石川 |
【4組】(+1.1m)
1 | 15.07 | 下沢 颯真 | 中2 | 川北中学校・石川 |
2 | 15.14 | 僧野 翔太 | 小6 | HERO.T.C・石川 |
3 | 15.28 | 森下 煌介 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
4 | 15.96 | 吉村 栄人 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
5 | 16.08 | 鷹尾 瑠杜 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 16.29 | 佐藤 観 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
| 欠場 | 谷口 玄樹 | 中3 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | 櫻井 雄太 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
【5組】(+0.9m)
1 | 14.11 | 齊藤 優成 | 中2 | 川北中学校・石川 |
2 | 14.68 | 中村 泰智 | 中2 | 根上中学校・石川 |
3 | 14.70 | 竹田 颯典 | 中2 | 根上中学校・石川 |
4 | 14.73 | 八幡 翔空 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
5 | 14.89 | 成田 藍己 | 中2 | 辰口中学校・石川 |
6 | 15.42 | 岩木 蓮成 | 小5 | T&F津幡・石川 |
| 欠場 | 小泉 春馬 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
| 欠場 | 松島 仰 | 小6 | HERO.T.C・石川 |
【6組】(+0.6m)
1 | 12.79 | 山本 納生昌 | 高1 | 金沢高校・石川 |
2 | 13.32 | 幅口 誠太 | 中2 | 辰口中学校・石川 |
3 | 13.35 | 武田 祐輔 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
4 | 13.51 | 吉岡 樹生 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
5 | 13.56 | 河岸 夏生 | 中2 | 辰口中学校・石川 |
6 | 13.77 | 嶋田 海大 | 中3 | 川北中学校・石川 |
7 | 14.31 | 竹内 大智 | 中2 | 川北中学校・石川 |
8 | 14.74 | 井上 璃人 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
【7組】(+1.0m)
1 | 12.58 | 大内 颯馬 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
2 | 12.88 | 中橋 虎太郎 | 中3 | 川北中学校・石川 |
3 | 13.07 | 吉村 煌成 | 中3 | 川北中学校・石川 |
4 | 13.11 | 山崎 蓮 | 中2 | 川北中学校・石川 |
5 | 13.25 | 水谷 内匠夢 | 中2 | 川北中学校・石川 |
6 | 13.46 | 橋本 力 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
7 | 13.54 | 駒井 賢清 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
8 | 13.91 | 黒田 汰紀 | 中2 | 根上中学校・石川 |
【8組】(+0.1m)
1 | 12.40 | 南 璃空 | 中3 | 川北中学校・石川 |
2 | 12.56 | 宮下 大翔 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
3 | 12.60 | 小坂 柑大郎 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
4 | 12.80 | 笠間 敦翔 | 中3 | 川北中学校・石川 |
5 | 13.12 | 村上 海斗 | 中3 | 川北中学校・石川 |
6 | 13.20 | 福地 理央 | 中3 | 根上中学校・石川 |
7 | 13.46 | 成田 亘希 | 中3 | 内灘中学校・石川 |
| 欠場 | 土本 雷偉 | 中3 | 根上中学校・石川 |
【9組】(+1.4m)
1 | 11.68 | 堀田 和貴 | 高2 | 金沢高校・石川 |
2 | 12.31 | 森 悠真 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
3 | 12.56 | 谷内 寿人 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
4 | 12.61 | 紺井 陽翔 | 高1 | 金沢商業高校・石川 |
5 | 14.35 | 柳 晄翔 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
| 欠場 | 土居 春輝 | 中1 | T&F津幡・石川 |
| 欠場 | 池田 拓未 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
| 欠場 | 千賀 悠里 | 中2 | 辰口中学校・石川 |
【10組】(+1.4m)
1 | 12.13 | 辻野 雄心 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
2 | 12.22 | 柴田 一輝 | 高2 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
3 | 12.48 | 木根 悠介 | 中3 | 川北中学校・石川 |
4 | 12.51 | 渡辺 瞬 | 中3 | 川北中学校・石川 |
5 | 12.52 | 田甫 侑雅 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
6 | 12.59 | 小川 凱世 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
7 | 12.82 | 池澄 泰介 | 高2 | 金沢高校・石川 |
8 | 13.00 | 辰巳 月渚 | 高2 | 金沢商業高校・石川 |
【11組】(+0.6m)
1 | 11.82 | 上田 崇太 | 高2 | 寺井高校・石川 |
2 | 11.90 | 松原 仙之介 | 高2 | 金沢高校・石川 |
3 | 12.18 | 中島 遙斗 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
4 | 12.40 | 山本 奏太 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
5 | 12.47 | 大西 悠太? | 高3 | 金沢伏見高校・石川 |
6 | 12.48 | 廣瀬 隼都 | 高2 | 金沢商業高校・石川 |
7 | 12.63 | 若林 大和 | 高1 | 金沢商業高校・石川 |
| 欠場 | 宮部 大翔 | 中3 | 川北中学校・石川 |
【12組】(+2.3m)
1 | 11.44 | 朝倉 脩心 | 高2 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
2 | 11.93 | 西田 遼人 | 中3 | 川北中学校・石川 |
3 | 11.97 | 藤森 陽生 | 高2 | 金沢商業高校・石川 |
4 | 12.16 | 畠中 郁也 | 高3 | 金沢商業高校・石川 |
5 | 12.26 | 小木曽 宏樹 | 中3 | 川北中学校・石川 |
6 | 12.26 | 北村 和也 | 一般 | 石川マスターズ・石川 |
| 欠場 | 笹原 義明 | 一般 | 福井マスターズ・福井 |
| 欠場 | 後藤 大和 | 高3 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
【13組】(+1.9m)
1 | 11.68 | 善田 稜大 | 高2 | 金沢高校・石川 |
2 | 11.71 | 中田 龍佑 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
3 | 11.80 | 中川 悠月 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
4 | 11.95 | 西野 志優 | 高2 | 金沢伏見高校・石川 |
5 | 11.97 | 森本 純也 | 中3 | 根上中学校・石川 |
6 | 12.01 | 中田 大護 | 高1 | 金沢高校・石川 |
7 | 12.50 | 亀沢 諒 | 高1 | 金沢高校・石川 |
| 欠場 | 佐藤 勇心 | 高2 | 金沢高校・石川 |
【14組】(+2.4m)
1 | 11.61 | 岩尾 悠希 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
2 | 11.70 | 串田 煌 | 高2 | 金沢高校・石川 |
3 | 11.75 | 小西 竜司 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
4 | 11.79 | 小浦 晃輝 | 高2 | 金沢商業高校・石川 |
5 | 11.79 | 垣内 涼平 | 高3 | 金沢商業高校・石川 |
6 | 11.89 | 二羽 修万 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
7 | 11.97 | 澤村 昂志郎 | 高1 | 金沢高校・石川 |
8 | 12.19 | 西田 圭吾 | 高3 | 金沢高校・石川 |
【15組】(+2.6m)
1 | 11.60 | 本? 晃紀 | 大4 | 金沢学院大学・石川 |
2 | 11.61 | 森田 侑誠 | 高2 | 金沢高校・石川 |
3 | 11.61 | 八幡 聖羽 | 中3 | 内灘中学校・石川 |
3 | 11.61 | 鶴賀 龍生 | 高2 | 北陸学院高校・石川 |
5 | 11.69 | 伊野 力洋 | 一般 | HERO.T.C・石川 |
6 | 11.89 | 濱上 凱成 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
| 欠場 | 川北 泰志 | 高1 | 金沢高校・石川 |
| 欠場 | 鶴来 充希 | 高1 | 金沢高校・石川 |
【16組】(+1.5m)
1 | 11.23 | 牧野 琉煌 | 高3 | 寺井高校・石川 |
2 | 11.28 | 黒田 博貴 | 一般 | イング建築設計・石川 |
3 | 11.31 | 中野 葉介 | 高2 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
4 | 11.32 | 木戸 錠元 | 高3 | 金沢高校・石川 |
5 | 11.46 | 山田 悠斗 | 高3 | 小松大谷高校・石川 |
6 | 11.46 | 浅井 翔太 | 大4 | 金沢大学・石川 |
7 | 11.47 | 中川 愛斗 | 院1 | 金沢大学・石川 |
8 | 12.11 | 北井 志真 | 高1 | 金沢高校・石川 |
【17組】(+2.5m)
1 | 10.73 | 吉田 和範 | 大4 | 金沢学院大学・石川 |
2 | 10.90 | 鍛示 天蔵 | 大3 | 金沢大学・石川 |
3 | 11.00 | 山本 真輝 | 高2 | 金沢高校・石川 |
4 | 11.07 | 丸谷 将也 | 大4 | 金沢学院大学・石川 |
5 | 11.15 | 古田 聖旺 | 大3 | 金沢大学・石川 |
6 | 11.16 | 山本 時来光 | 高3 | 金沢高校・石川 |
7 | 11.21 | 山内 佳哉 | 高3 | 小松大谷高校・石川 |
8 | 11.32 | 佐野 司 | 高1 | 金沢高校・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.73(+2.5) | 吉田 和範 | 大4 | 金沢学院大学・石川 |
2 | 10.90(+2.5) | 鍛示 天蔵 | 大3 | 金沢大学・石川 |
3 | 11.00(+2.5) | 山本 真輝 | 高2 | 金沢高校・石川 |
4 | 11.07(+2.5) | 丸谷 将也 | 大4 | 金沢学院大学・石川 |
5 | 11.15(+2.5) | 古田 聖旺 | 大3 | 金沢大学・石川 |
6 | 11.16(+2.5) | 山本 時来光 | 高3 | 金沢高校・石川 |
7 | 11.21(+2.5) | 山内 佳哉 | 高3 | 小松大谷高校・石川 |
8 | 11.23(+1.5) | 牧野 琉煌 | 高3 | 寺井高校・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:47.09 | 辻野 雄心 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
2 | 2:49.12 | 早川 陽基 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
3 | 2:56.57 | 谷内 寿人 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
4 | 3:09.01 | 宮下 大翔 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
5 | 3:14.64 | 森下 煌介 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
6 | 3:46.07 | 鷹尾 瑠杜 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 3:48.82 | 八幡 翔空 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
8 | 3:49.58 | 松野 詢生 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
9 | 3:50.32 | 尾西 竜之介 | 小6 | 野々市ジュニア・石川 |
10 | 3:54.82 | 宮坂 幸樹 | 小4 | RevancheAC・石川 |
11 | 3:55.94 | 夏目 峻太朗 | 小6 | HERO.T.C・石川 |
12 | 4:15.14 | 谷口 輝恭 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
13 | 4:20.19 | 白根 栄樹 | 小3 | HERO.T.C・石川 |
14 | 4:33.82 | 幸田 海生 | 小4 | HERO.T.C・石川 |
15 | 4:36.46 | 北川 玲弥 | 小4 | 内灘JAC・石川 |
16 | 4:39.07 | 加茂 雅基 | 小5 | HERO.T.C・石川 |
| 欠場 | 小泉 春馬 | 小5 | 内灘JAC・石川 |
| 欠場 | 山下 泰平 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
【2組】
1 | 2:55.71 | 北 智哉 | 中3 | 根上中学校・石川 |
2 | 2:58.39 | 亀田 桔平 | 中2 | 川北中学校・石川 |
3 | 2:59.72 | 武田 祐輔 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
4 | 3:08.39 | 櫻井 勇翔 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
5 | 3:13.36 | 石平 陽大 | 中2 | 内灘中学校・石川 |
6 | 3:19.46 | 中川 瑛仁 | 中2 | 川北中学校・石川 |
7 | 3:20.62 | 堂前 一颯 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
8 | 3:29.97 | 藤田 夏向 | 小4 | T&F津幡・石川 |
9 | 3:32.95 | 井上 璃人 | 小6 | 内灘JAC・石川 |
10 | 3:45.07 | 岩木 蓮成 | 小5 | T&F津幡・石川 |
11 | 3:57.14 | 鳥井 直拓 | 中2 | 川北中学校・石川 |
12 | 3:57.82 | 前田 遥陽 | 小4 | T&F津幡・石川 |
| 欠場 | 笠井 貫太 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
| 欠場 | 増田 侑真 | 中2 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | ?木 政宗 | 中2 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | 長谷田 侑士 | 中3 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | 指宿 卓哉 | 一般 | 十日町市役所・新潟 |
| 欠場 | 関根 望蒼 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
【3組】
1 | 2:39.92 | 吉田 孔明 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
2 | 2:42.39 | 紙谷 涼成 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
3 | 2:42.74 | 沖谷 羽閏 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
4 | 2:44.36 | 中嶌 悠月 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
5 | 2:44.97 | 角 真先 | 大3 | 金沢学院大学・石川 |
6 | 2:47.82 | 吉村 春和 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
7 | 2:49.77 | 野崎 飛羽 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
8 | 2:51.03 | 山本 創介 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
9 | 2:53.20 | 金子 修也 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
10 | 2:53.25 | 別宗 琉空 | 中3 | 川北中学校・石川 |
11 | 2:53.39 | 池田 秀太 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
12 | 2:54.86 | 池田 拓未 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
13 | 2:55.56 | 石原 慶都 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
14 | 2:56.83 | 山本 慶介 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
15 | 2:57.08 | 清水 陽太 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
16 | 2:58.72 | 中山 源己 | 大2 | 金沢学院大学・石川 |
| 欠場 | 丸山 翔 | 大1 | 金沢学院大学・石川 |
| 欠場 | 澤木 海翔 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:39.92 | 吉田 孔明 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
2 | 2:42.39 | 紙谷 涼成 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
3 | 2:42.74 | 沖谷 羽閏 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
4 | 2:44.36 | 中嶌 悠月 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
5 | 2:44.97 | 角 真先 | 大3 | 金沢学院大学・石川 |
6 | 2:47.09 | 辻野 雄心 | 中3 | 浅野川中学校・石川 |
7 | 2:47.82 | 吉村 春和 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
8 | 2:49.12 | 早川 陽基 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:05.36 | 金森 柊矢 | 大1 | 金沢学院大学・長野 |
2 | 4:10.96 | 加藤 快都 | 大1 | 金沢学院大学・石川 |
3 | 4:40.09 | 永田 和門 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
4 | 4:40.92 | 櫻井 大翔 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
5 | 4:40.92 | 桜井 遼 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
6 | 4:48.61 | 坂元 悠真 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
7 | 4:50.45 | 金子 修也 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
8 | 4:51.47 | 山本 創介 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
9 | 4:55.57 | 中川 昇 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
10 | 5:00.12 | 藤原 覚照 | 高1 | 金沢高校・石川 |
11 | 5:01.59 | 池田 秀太 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
12 | 5:05.81 | 亀田 桔平 | 中2 | 川北中学校・石川 |
13 | 5:07.10 | 清水 陽太 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
14 | 5:10.23 | 片田 樹希 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
15 | 5:17.16 | 谷口 悠士朗 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
16 | 5:17.75 | 山本 蓮翔 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
17 | 5:27.03 | 中川 瑛仁 | 中2 | 川北中学校・石川 |
18 | 5:27.74 | 櫻井 勇翔 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
19 | 5:32.14 | 堂前 一颯 | 中1 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
20 | 5:39.21 | 石口 景翔 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
21 | 5:43.60 | 西田 壮佑 | 中2 | 内灘中学校・石川 |
22 | 6:51.54 | 鳥井 直拓 | 中2 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | 横井 大途 | 中1 | T&F津幡・石川 |
| 欠場 | 山本 晟那 | 中2 | 金沢龍谷中等部・石川 |
【2組】
1 | 4:01.48 | 佐藤 遥太 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
2 | 4:03.54 | 新出 純汰 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
3 | 4:08.24 | 堀井 敬悟 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
4 | 4:11.94 | 内藤 零也 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
5 | 4:21.44 | 鍵元 夢生 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
6 | 4:22.09 | 田中 蒼大 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
7 | 4:23.65 | 鶴賀 龍生 | 高2 | 北陸学院高校・石川 |
8 | 4:23.76 | 田村 結平 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
9 | 4:25.01 | 明翫 春治 | 高3 | 金沢高校・石川 |
10 | 4:26.12 | 澤田 鷹玖 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
11 | 4:30.92 | 小池 晴斗 | 中3 | 七尾中学校・石川 |
12 | 4:34.77 | 酒尾 明希 | 中3 | 金石中学校・石川 |
13 | 4:34.90 | 熊田 琉衣 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
14 | 4:40.05 | 小田 雄斗 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
15 | 4:43.43 | 結城 笙 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
16 | 4:46.78 | 生田 悠真 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
17 | 4:48.43 | 別宗 琉空 | 中3 | 川北中学校・石川 |
18 | 4:52.04 | 吉村 春和 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
19 | 4:56.65 | 山本 慶介 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
20 | 4:57.70 | 川上 和輝 | 中2 | 七尾中学校・石川 |
21 | 5:05.92 | 北谷内 康介 | 中2 | 七尾中学校・石川 |
22 | 5:08.05 | 赤坂 真人 | 中2 | 七尾中学校・石川 |
| 欠場 | 澤木 海翔 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
| 欠場 | 酒井 琉史 | 中3 | 中能登中学校・石川 |
| 欠場 | 野崎 慶 | 中3 | 七尾中学校・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:01.48 | 佐藤 遥太 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
2 | 4:03.54 | 新出 純汰 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
3 | 4:05.36 | 金森 柊矢 | 大1 | 金沢学院大学・長野 |
4 | 4:08.24 | 堀井 敬悟 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
5 | 4:10.96 | 加藤 快都 | 大1 | 金沢学院大学・石川 |
6 | 4:11.94 | 内藤 零也 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
7 | 4:21.44 | 鍵元 夢生 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
8 | 4:22.09 | 田中 蒼大 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9:46.30 | 窪田 椋太 | 一般 | stylish・石川 |
2 | 9:48.85 | 高澤 直樹 | 一般 | URC・石川 |
3 | 9:52.18 | 中橋 良太 | 一般 | URC・石川 |
4 | 10:02.57 | 佐々木 勇一 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
5 | 10:15.13 | 紺野 裕聖 | 中2 | 内灘中学校・石川 |
6 | 10:29.87 | 長谷田 侑士 | 中3 | 川北中学校・石川 |
7 | 10:47.33 | 任田 竜太 | 中2 | 根上中学校・石川 |
8 | 10:50.14 | 山鍬 乃蒼 | 中2 | 根上中学校・石川 |
9 | 10:53.30 | 指宿 卓哉 | 一般 | 十日町市役所・新潟 |
10 | 11:12.62 | 今原 拓海 | 中2 | 根上中学校・石川 |
11 | 11:16.73 | ?木 政宗 | 中2 | 川北中学校・石川 |
12 | 11:22.89 | 増田 侑真 | 中2 | 川北中学校・石川 |
| 欠場 | 勝木 千皓 | 中2 | 中能登中学校・石川 |
| 欠場 | 谷口 亮太 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
| 欠場 | 弥田 真紘 | 中2 | 中能登中学校・石川 |
【2組】
1 | 8:53.20 | 王畑 琉 | 高2 | 高岡向陵高校・富山 |
2 | 8:55.99 | 一花 建 | 一般 | ジュピターRC・石川 |
3 | 8:57.20 | 川口 瑞貴 | 一般 | URC・石川 |
4 | 8:57.24 | 山崎 優葵 | 大2 | 金沢学院大学・長野 |
5 | 9:01.23 | 中川 太希 | 大1 | 金沢学院大学・石川 |
6 | 9:05.64 | 蔵田 真生 | 一般 | stylish・石川 |
7 | 9:15.77 | 高森 はる | 高2 | 高岡向陵高校・富山 |
8 | 9:16.98 | 米澤 剛喜 | 高1 | 高岡向陵高校・富山 |
9 | 9:17.83 | 山谷 樹輝 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
10 | 9:18.63 | 前畑 羽矢斗 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
11 | 9:18.68 | 熊倉 優来 | 高2 | 益田清風高校・岐阜 |
12 | 9:23.37 | 滝口 大志朗 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
13 | 9:23.80 | 松田 脩希 | 高1 | 高岡向陵高校・富山 |
14 | 9:26.24 | 永田 和門 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
15 | 9:29.44 | 小倉 海聖 | 一般 | stylish・石川 |
16 | 9:39.01 | 高森 稀隆 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
17 | 9:39.94 | 櫻井 大翔 | 中3 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
18 | 9:41.53 | 園井 琉之介 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
19 | 9:56.10 | 桜井 遼 | 中2 | 金沢学院大学附属中学・石川 |
| 欠場 | 八陳 悠至 | 高1 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
【3組】
1 | 8:41.59 | ジョセフ ギタエ | 高2 | 遊学館高校・石川 |
2 | 8:48.23 | 森田 陽斗 | 高2 | 高岡向陵高校・富山 |
3 | 8:48.92 | 若狭 怜士 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
4 | 8:52.15 | 津田 万里 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
5 | 8:56.37 | 吉田 光希 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
6 | 8:58.03 | 松尾 星那 | 高3 | 高岡向陵高校・富山 |
7 | 8:58.03 | 室屋 陸空 | 高3 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
8 | 8:58.24 | 奥 已咲 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
9 | 9:00.43 | 安田 友樹 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
10 | 9:00.97 | 小坂 将人 | 中3 | 辰口中学校・石川 |
11 | 9:02.77 | 岡野 晴希 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
12 | 9:03.34 | 小坂 玲央 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
13 | 9:05.44 | 福岡 慶太郎 | 高2 | 金沢学院大学附属高校・石川 |
14 | 9:09.70 | 岡本 碧斗 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
15 | 9:12.14 | 上田 大雅 | 高3 | 小松大谷高校・石川 |
16 | 9:13.79 | 鵜家 拓斗 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
17 | 9:14.73 | 河端 亮介 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
18 | 9:16.66 | 山本 銀人 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
19 | 9:17.26 | 山田 琢心 | 大2 | 金沢学院大学・滋賀 |
| 欠場 | 小海 晴 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
| 欠場 | 山根 陽希 | 高2 | 遊学館高校・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8:41.59 | ジョセフ ギタエ | 高2 | 遊学館高校・石川 |
2 | 8:48.23 | 森田 陽斗 | 高2 | 高岡向陵高校・富山 |
3 | 8:48.92 | 若狭 怜士 | 高1 | 遊学館高校・石川 |
4 | 8:52.15 | 津田 万里 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
5 | 8:53.20 | 王畑 琉 | 高2 | 高岡向陵高校・富山 |
6 | 8:55.99 | 一花 建 | 一般 | ジュピターRC・石川 |
7 | 8:56.37 | 吉田 光希 | 高3 | 遊学館高校・石川 |
8 | 8:57.20 | 川口 瑞貴 | 一般 | URC・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 15:44.99 | 一花 建 | 一般 | ジュピターRC・石川 |
2 | 15:47.01 | 大村 舜 | 一般 | てるみんRC・滋賀 |
3 | 15:50.31 | 大村 和広 | 一般 | 小松末広走友会・石川 |
4 | 16:49.32 | 早川 陽基 | 中2 | 浅野川中学校・石川 |
5 | 17:42.02 | 南 剛 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
6 | 17:46.12 | 村田 大光 | 高2 | 北陸学院高校・石川 |
7 | 17:48.26 | 出海 立 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
8 | 18:20.02 | 中村 圭汰 | 高2 | 北陸学院高校・石川 |
9 | 18:25.54 | 吉川 咲太郎 | 高2 | 小松大谷高校・石川 |
10 | 18:51.71 | 向井 宏明 | 一般 | ジュピターRC・石川 |
11 | 18:59.41 | 北川 昌秀 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 欠場 | 三浦 敬央 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 12:50.88 | 星合 柑太 | 高3 | 益田清風高校・岐阜 |
2 | 14:08.27 | 坂根 脩雅 | 大1 | 金沢学院大学・岩手 |
3 | 14:35.64 | 山口 侑樹 | 大2 | 金沢学院大学・石川 |
